<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Siguiendo la pista económica</title>
	<atom:link href="http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php</link>
	<description>DV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:52:28 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: juanito tiragomas</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5639</link>
		<dc:creator>juanito tiragomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 22:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5639</guid>
		<description>Supongo que otras cosas estarán mas caras en Belgica y mas baratas en la peninsula. Como en todos los sitios nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que otras cosas estarán mas caras en Belgica y mas baratas en la peninsula. Como en todos los sitios nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saltimbanki</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5593</link>
		<dc:creator>saltimbanki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5593</guid>
		<description>mi madre kompra los briks a 0,67€ no se komo lo vereis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi madre kompra los briks a 0,67€ no se komo lo vereis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pasaba por aquí</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5539</link>
		<dc:creator>Pasaba por aquí</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5539</guid>
		<description>El encarecimiento es porque la UE hizo previsiones a la baja de lo que realmente se debería haber producido, los productores tanto de leche como huevos,trigo...no tuvieron mas remedio que regalar o tirar los productos para seguir conservando la ayuda de la PAC. Supuestamente los precios tendrían que volver a la normalidad dentro de poco, repito supuestamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El encarecimiento es porque la UE hizo previsiones a la baja de lo que realmente se debería haber producido, los productores tanto de leche como huevos,trigo&#8230;no tuvieron mas remedio que regalar o tirar los productos para seguir conservando la ayuda de la PAC. Supuestamente los precios tendrían que volver a la normalidad dentro de poco, repito supuestamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strip</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5508</link>
		<dc:creator>Strip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 18:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5508</guid>
		<description>La producción de leche está hipersubvencionada por Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La producción de leche está hipersubvencionada por Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iván</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5501</link>
		<dc:creator>Iván</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5501</guid>
		<description>Aquí había exceso de producción de leche... si supierais la cantidad de litros y litros de leche que se tiró porque la UE no permitía tanta producción... así que el caso de Holanda no es aplicable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí había exceso de producción de leche&#8230; si supierais la cantidad de litros y litros de leche que se tiró porque la UE no permitía tanta producción&#8230; así que el caso de Holanda no es aplicable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5500</link>
		<dc:creator>Juan Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5500</guid>
		<description>Menuda chorrada, en Febrero del año pasado estuve comprando yo los bricks de leche a 29 céntimos. Y en Holanda también ganan mucho más que aquí. El tema es que en Holanda hay 1 vaca por cada tres habitantes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda chorrada, en Febrero del año pasado estuve comprando yo los bricks de leche a 29 céntimos. Y en Holanda también ganan mucho más que aquí. El tema es que en Holanda hay 1 vaca por cada tres habitantes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DoN VitO</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5496</link>
		<dc:creator>DoN VitO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 13:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5496</guid>
		<description>Extrayendo datos proporcionados por google y la wikipedia,

#vacas Belgica --&gt; 3000000 (http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/belg.htm)
#habitantes Belgica --&gt; 10396421 (http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica)

Sale que en Belgica hay 3.45 habitantes por vaca

En españa

#vacas España --&gt; 6000000 (http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/espa.htm)
#habitantes España --&gt; 45200737 (http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a)

Salen 7.53 habitantes por vaca. 
Así que no les da a las pobres pa darnos leche xD!!!! Y si a todo esto le sumamos lo de los cereales como bien dice Rafael... La leche considerada artículo de lujo.... (y los yogures, el queso, ....)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extrayendo datos proporcionados por google y la wikipedia,</p>
<p>#vacas Belgica &#8211;&gt; 3000000 (<a href="http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/belg.htm" rel="nofollow">http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/belg.htm</a>)<br />
#habitantes Belgica &#8211;&gt; 10396421 (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica</a>)</p>
<p>Sale que en Belgica hay 3.45 habitantes por vaca</p>
<p>En españa</p>
<p>#vacas España &#8211;&gt; 6000000 (<a href="http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/espa.htm" rel="nofollow">http://www.ceja.educagri.fr/esp/pays/espa.htm</a>)<br />
#habitantes España &#8211;&gt; 45200737 (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a</a>)</p>
<p>Salen 7.53 habitantes por vaca.<br />
Así que no les da a las pobres pa darnos leche xD!!!! Y si a todo esto le sumamos lo de los cereales como bien dice Rafael&#8230; La leche considerada artículo de lujo&#8230;. (y los yogures, el queso, &#8230;.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5493</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5493</guid>
		<description>Como se nota que en todos los sitios no hay escasez mundial de cereales.
Y también menos caradura claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se nota que en todos los sitios no hay escasez mundial de cereales.<br />
Y también menos caradura claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Akelarre</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5491</link>
		<dc:creator>Akelarre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5491</guid>
		<description>Te equivocas MANUEL. Totalmente.
Con los beneficios que van a obtener algunos, el cambio del yate no es dentro de unos años, sino dentro de unas semanas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te equivocas MANUEL. Totalmente.<br />
Con los beneficios que van a obtener algunos, el cambio del yate no es dentro de unos años, sino dentro de unas semanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Risitas</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5490</link>
		<dc:creator>El Risitas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5490</guid>
		<description>Lo mismo es que el dinero del ladrillo se esta esviando para especular con la leche, a fin de cuentas capitalismo es especulación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo es que el dinero del ladrillo se esta esviando para especular con la leche, a fin de cuentas capitalismo es especulación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: josejoa</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5489</link>
		<dc:creator>josejoa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5489</guid>
		<description>Del campo a la ciudad es donde aparecen todos los intermediarios por arte de magia, parece ser que eso de vivir en grupo como borregos no es ningún chollo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del campo a la ciudad es donde aparecen todos los intermediarios por arte de magia, parece ser que eso de vivir en grupo como borregos no es ningún chollo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php/comment-page-1#comment-5488</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 11:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodevurgos.com/dvwps/siguiendo-la-pista-economica.php#comment-5488</guid>
		<description>Lo llaman &#039;Efecto Inflacionista del Intermediario de los Cojones&#039;... 

Es decir, aquí la fábrica vende, ya envasada, la leche a 35cts a un distribuidor, el cuál por arte de birli-birloque la revende a 85-90cts a las grandes superficies... asegurándose así el poder cambiar su Yate dentro de unos años...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo llaman &#8216;Efecto Inflacionista del Intermediario de los Cojones&#8217;&#8230; </p>
<p>Es decir, aquí la fábrica vende, ya envasada, la leche a 35cts a un distribuidor, el cuál por arte de birli-birloque la revende a 85-90cts a las grandes superficies&#8230; asegurándose así el poder cambiar su Yate dentro de unos años&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

