Según relatan los medios oficiales, y según empezamos a vivir en nuestras manejadas vidas,la crisis ya es algo tangible, es un ENTE que se ha instalado entre nosotros sembrando caos, desconcierto, indefensión ante esas grandes garrapatas que son las grandes empresas, los bancos…, toda esa gente que se ha estado lucrando de nuestro esclavísmo asalariado.
El gobierno informa que en España estamos a salvo de la gran crisis, o que por lo menos somos los que mejor protegidos estamos, pero señores “La Crisis”, no solo es la economía y que los bancos no tengan dinero para prestarnos, el cual le hemos prestado nosotros antes, ¿cómico no?, si no que “La Crisis” llega más alla, la estamos viviendo en el día al día, es un hecho irreprochable que los productos alimenticios cada vez están más caros, la vida se encarece, alguien me puede explicar de manera lógica y no pensando económicamente, ¿porque traemos aceite de Ucrania, o leche de Holanda, o salchichas de Alemania?, es un gasto estúpido, ya solo en el transporte.
¿Cuánta gente se esta quedando en el paro?, joder, se nos unen dos problemas: “La Crisis”; y la quiebra de la construcción, ¿que pasa con esa gente que se ha forrado a cambio de las vidas y las ilusiones de otras gentes?; esos no son los culpables, el culpable es: “La Crisis”, luego os damos su dirección para ir a pedirla cuentas.
Claro mientras todo iba bien nadie protestaba, ni siquiera esos pequeños currantes, trabajaban bien en la construcción, en la fabricación de ventanas, en la colocación de parquets, da igual si el número de casas que se hacían eran descomunal y desproporcionado, mientras siga poniendo ladrillos todo va bien, de momento todo va bien, nos podíamos permitir un cierto nivel de consumismo, televisiones de 42″, un buen coche…, muchas comodidades inútiles.
Pero no hay de que preocuparse, por lo menos en el terreno económico, ya que el tío Sam sale al rescate de las garrapatas bancarias con unos $700 billones. Pero hay que contar todo, se les rescata con el dinero de los propios contribuyentes, ¿alguien me dice como se llama a ese sistema económico en el que el Estado interviene en el mercado, e incluso nacionaliza entidades bancarias, aseguradoras…?.
El capitalismo falla inexorablemente, pero en vez de ir a la raíz del problema: el sistema económico, seguiremos poniendo parches inútiles ante este descalabro, para seguir perpetuando este consumismo feroz, este sistema competitivo… Los directores de los grandes bancos, de las grandes aseguradoras americanas parece que no sufrirán “La Crisis” como tú y como yo. La codicia de esta gente no tiene fondo, son como un agujero negro, y para muestra:
CEO | Cash Salary | Stock, Other Pay | Total Pay | |
Lehman Brothers | ||||
2007 | Richard Fuld | $5,000,000 | $66,770,000 | $71,770,000 |
2006 | Richard Fuld | $7,000,000 | $55,323,679 | $62,323,679 |
2005 | Richard Fuld | $14,500,000 | $89,500,000 | $104,000,000 |
2004 | Richard Fuld | $11,000,000 | $24,300,000 | $35,300,000 |
Morgan Stanley | ||||
2007 | John Mack | $800,000 | $16,431,500 | $17,231,500 |
2006 | John Mack | $800,000 | $6,321,000 | $7,121,000 |
2005 | John Mack | $337,534 | $30,000,000 | $30,337,534 |
Goldman Sachs | ||||
2007 | Lloyd Blankfein | $27,600,000 | $15,500,000 | $43,100,000 |
2006 | Lloyd Blankfein | $27,800,000 | $15,700,000 | $43,500,000 |
2006 | Henry Paulson | $129,087,000 | $34,900,000 | $163,987,000 |
2005 | Henry Paulson | $600,000 | $3,363,422 | $3,963,422 |
2004 | Henry Paulson | $600,000 | $11,660,000 | $12,260,000 |
Bear Stearns | ||||
2006 | James Cayne | $17,300,000 | $14,800,000 | $32,100,000 |
2005 | James Cayne | $12,900,000 | $10,300,000 | $23,200,000 |
2004 | James Cayne | $10,200,000 | $9,500,000 | $19,700,000 |
Merrill Lynch | ||||
2007 | John Thain | $15,800,000 | $0 | $15,800,000 |
2007 | E. Stanley O’Neal | $584,000 | $161,000,000 | $161,584,000 |
2006 | E. Stanley O’Neal | $19,200,000 | $45,116,327 | $64,316,327 |
2005 | E. Stanley O’Neal | $14,800,000 | $3,120,000 | $17,920,000 |
2004 | E. Stanley O’Neal | $700,000 | $16,766,448 | $17,466,448 |
Washington Mutual | ||||
2007 | Kerry K. Killinger | $1,000,000 | $3,468,625 | $4,468,625 |
2006 | Kerry K. Killinger | $5,100,000 | $17,153,715 | $22,253,715 |
2005 | Kerry K. Killinger | $4,600,000 | $8,876,608 | $13,476,608 |
2004 | Kerry K. Killinger | $2,900,000 | $12,335,416 | $15,235,416 |
AIG | ||||
2007 | Martin J. Sullivan | $10,200,000 | $5,647,439 | $15,847,439 |
2006 | Martin J. Sullivan | $16,900,000 | $5,838,656 | $22,738,656 |
2005 | Martin J. Sullivan | $7,750,000 | $159,000 | $7,909,000 |
2004 | M.R. “Hank” Greenberg | $1,400,000 | $12,002,880 | $13,402,880 |
Fannie Mae | ||||
2007 | Daniel Mudd | $3,200,000 | $5,200,000 | $8,400,000 |
2006 | Daniel Mudd | $4,400,000 | $2,290,000 | $6,690,000 |
Freddie Mac | ||||
2007 | Richard Syron | $5,590,000 | $0 | $5,590,000 |
2006 | Richard Syron | $5,150,000 | $0 | $5,150,000 |
Es un simple muestra de que por favor esta gente necesita ayuda realmente, ni tú ni yo necesitamos el dinero, nosotros no, ellos son los que lo necesitan de verdad, para que su austera vida siga adelante. Como podéis ver son sueldos de lo más normalito a día de hoy ¡vamos!.
Sacad vuestras propias conclusiones, pero mientras sigamos en esta miserable vida de haber quien tiene más, a ver si echan a este otro del trabajo y no a mí, mientras nos preocupemos solo por nosotros mismos y no tomemos conciencia de lo que estamos haciendo o hacia donde nos diriguimos, las cosas seguirán igual, auguro años de oscurantismo.
enterado
¿Cuanto cobra el CEO de Caja de Burgos? o ¿Mendez?….
Ha salido el presidente de los patrones del ladrillo diciendo que prefiere darles los pisos a los bancos a que bajen un 30 o 40%
¿Ejpaña va bien? Venga hombre… otra tomadura de pelo. Buen artículo
pillastre
De profesion bloguero
sonidos de la calle
grande!.
shark
lo que hay que hacer de una vez es juntarse todo el mundo y montar una asamblea contra la crisis, para movilizar a los burgaleses. sino no comeremos la crisis con patatas,pero para eso hay qu dejar a un lado el sectarismo y ser unitarios, sin nadie que se sienta mÅ› guay o mas puro